JIL MILLWORK & SURFACE
INTEGRATED LIGHTING SERIES
Applications
JIL Millwork & Surface can be applied to narrow spaces. AL6063-T5 aluminum profile allows excellent heat dissipation performance. Screwless close-fitting end cap design, easy for installation. See Downloads tab below for details.
JIL-SM & JIL-SV Series | |||||
Profile Image | Dimensions | Spec Sheet | Mounting / Application | Profile Colors | Lens Options |
![]() | ![]() | Recessed | Anodized Silver White Black | N/A |
|
![]() | ![]() | Recessed | Anodized Silver White Black | N/A |
|
![]() | ![]() | Recessed | Anodized Silver White Black | N/A |
|
![]() | ![]() | Recessed | Anodized Silver White Black | N/A |
|
![]() | ![]() | Recessed | Anodized Silver White Black | N/A |
|
![]() | ![]() | Recessed | Anodized Silver White Black | N/A |
|
![]() | ![]() | Recessed | Anodized Silver White Black | N/A |
|
![]() | ![]() | Recessed | Anodized Silver White Black | N/A |
|
![]() | ![]() | Recessed | Anodized Silver White Black | N/A |
|
![]() | ![]() | Recessed | Anodized Silver White Black | N/A |
|
![]() | ![]() | Recessed | Anodized Silver White Black | N/A |
|
![]() | ![]() | Recessed | Anodized Silver White Black | N/A |
|
![]() | ![]() | Recessed | Anodized Silver White Black | N/A |
|
![]() | ![]() | Recessed | Anodized Silver White Black | N/A |
|
![]() | ![]() | Recessed | Anodized Silver White Black | N/A |
JIL-SM Series | |||||
Profile Image | Dimensions | Spec Sheet | Mounting / Application | Profile Colors | Lens Options |
![]() | ![]() | Recessed | Anodized Silver White Black | N/A |
|
![]() | ![]() | Recessed | Anodized Silver White Black | N/A |
|
JIL-LH & JIL-LS Series | |||||
Profile Image | Dimensions | Spec Sheet | Mounting / Application | Profile Colors | Lens Options |
![]() | ![]() | Pendant | Anodized Silver White Black | N/A |
|
![]() | ![]() | Pendant | Anodized Silver White Black | N/A |
|
JIL-LT Series | |||||
Profile Image | Dimensions | Spec Sheet | Mounting / Application | Profile Colors | Lens Options |
![]() | ![]() | Pendant | Anodized Silver White Black | N/A |
JIL-EV and JIL-EM Series | |||||
Profile Image | Dimensions | Spec Sheet | Mounting / Application | Profile Colors | Lens Options |
![]() | ![]() | Recessed | Anodized Silver White Black | N/A |
|
![]() | ![]() | Recessed | Anodized Silver White Black | N/A |
|
![]() | ![]() | Recessed | Anodized Silver White Black | N/A |
|
![]() | ![]() | Recessed | Anodized Silver White Black | N/A |
|
![]() | ![]() | Recessed | Anodized Silver White Black | N/A |
|
![]() | ![]() | Recessed | Anodized Silver White Black | N/A |
|
JIL-RM Series | |||||
Profile Image | Dimensions | Spec Sheet | Mounting / Application | Profile Colors | Lens Options |
![]() | ![]() | Recessed | Anodized Silver White Black | N/A |
|
![]() | ![]() | Recessed | Anodized Silver White Black | N/A |
|
![]() | ![]() | Recessed | Anodized Silver White Black | N/A |
|
![]() | ![]() | Recessed | Anodized Silver White Black | N/A |
|
![]() | ![]() | Recessed | Anodized Silver White Black | N/A |
|
![]() | ![]() | Recessed | White Black | N/A |
JIL-TR Series | |||||
Profile Image | Dimensions | Spec Sheet | Mounting / Application | Profile Colors | Lens Options |
![]() | ![]() | Recessed | Anodized Silver | N/A |
|
![]() | ![]() | Recessed | Anodized Silver | N/A |
|
![]() | ![]() | Recessed | Anodized Silver | N/A |
|
![]() | ![]() | Recessed | Anodized Silver | N/A |
|
![]() | ![]() | Recessed | Anodized Silver | N/A |
|
![]() | ![]() | Recessed | Anodized Silver | N/A |
|
![]() | ![]() | Recessed | Anodized Silver | N/A |
|
![]() | ![]() | Recessed | Anodized Silver | N/A |
|
![]() | ![]() | Recessed | Anodized Silver | N/A |
|
![]() | ![]() | Recessed | Anodized Silver | N/A |
|
![]() | ![]() | Recessed | Anodized Silver | N/A |
|
![]() | ![]() | Recessed | Anodized Silver | N/A |
|
JIL-LR Series | |||||
Profile Image | Dimensions | Spec Sheet | Mounting / Application | Profile Colors | Lens Options |
![]() | ![]() | Recessed | Anodized Silver | N/A |
JIL-GC Series | |||||
Profile Image | Dimensions | Spec Sheet | Mounting / Application | Profile Colors | Lens Options |
![]() | ![]() | Surface Mount | White | N/A |
|
![]() | ![]() | Surface Mount | White | N/A |
|
![]() | ![]() | Surface Mount | Anodized Silver | N/A |
|
JIL-BG & JIL-LG Series | |||||
Profile Image | Dimensions | Spec Sheet | Mounting / Application | Profile Colors | Lens Options |
![]() | ![]() | Surface Mount | White | N/A |
|
![]() | ![]() | Surface Mount | White | N/A |
|
![]() | ![]() | Surface Mount | White | N/A |
|
![]() | ![]() | Recessed | White | N/A |
|
![]() | ![]() | Recessed | White | N/A |
|
![]() | ![]() | Surface Mount | White | N/A |
JIL-SF Series | |||||
Profile Image | Dimensions | Spec Sheet | Mounting / Application | Profile Colors | Lens Options |
![]() | ![]() | Recessed | Anodized Silver | N/A |
|
![]() | ![]() | Recessed | Anodized Silver | N/A |
JIL WALL WASH & GRAZER | |||||
Profile Image | Dimensions | Spec Sheet | Mounting / Application | Profile Colors | Lens Options |
![]() | ![]() | Surface | BK – Black SV – Silver WH – White | N/A |
|
![]() | ![]() | Surface | BK – Black SV – Silver WH – White | N/A |
|
![]() | ![]() | Surface | BK – Black SV – Silver WH – White | N/A |
|
![]() | ![]() | Surface | BK – Black SV – Silver WH – White | N/A |
|
![]() | ![]() | Surface | BK – Black SV – Silver WH – White | N/A |
|
![]() | ![]() | Surface | BK – Black SV – Silver WH – White | N/A |
|
![]() | ![]() | Recessed | BK – Black SV – Silver WH – White | N/A |
|
![]() | ![]() | Recessed | BK – Black SV – Silver WH – White | N/A |
|
![]() | ![]() | Recessed | BK – Black SV – Silver WH – White | N/A |
|
![]() | ![]() | Surface | BK – Black SV – Silver WH – White | N/A |
|
![]() | ![]() | Recessed | BK – Black SV – Silver WH – White | N/A |
|
![]() | ![]() | Recessed | BK – Black SV – Silver WH – White | N/A |
|
![]() | ![]() | Surface | BK – Black SV – Silver WH – White | N/A |
|
![]() | ![]() | Surface | BK – Black SV – Silver WH – White | N/A |
|
![]() | ![]() | Surface | BK – Black SV – Silver WH – White | N/A |
|
![]() | ![]() | Surface | BK – Black SV – Silver WH – White | N/A |
|
![]() | ![]() | Surface | BK – Black SV – Silver WH – White | N/A |
|
![]() | ![]() | Surface | BK – Black SV – Silver WH – White | N/A |
|
![]() | ![]() | Recessed | BK – Black SV – Silver WH – White | N/A |
|
![]() | ![]() | Recessed | BK – Black SV – Silver WH – White | N/A |
|
![]() | ![]() | Recessed | BK – Black SV – Silver WH – White | N/A |
|
![]() | ![]() | Recessed | BK – Black SV – Silver WH – White | N/A |
|
![]() | ![]() | Surface/Recessed | BK – Black SV – Silver WH – White | N/A |
|
![]() | ![]() | Surface/Recessed | BK – Black SV – Silver WH – White | N/A |
|
![]() | ![]() | Surface/Recessed | BK – Black SV – Silver WH – White | N/A |
|
![]() | ![]() | Recessed | BK – Black SV – Silver WH – White | N/A |
|
![]() | ![]() | Recessed | BK – Black SV – Silver WH – White | N/A |
|
![]() | ![]() | Recessed | BK – Black SV – Silver WH – White | N/A |
|
![]() | ![]() | Recessed | BK – Black SV – Silver WH – White | N/A |
|
![]() | ![]() | Recessed | BK – Black SV – Silver WH – White | N/A |
|
![]() | ![]() | Recessed | BK – Black SV – Silver WH – White | N/A |
|
![]() | ![]() | Recessed | BK – Black SV – Silver WH – White | N/A |
|
![]() | ![]() | Recessed | BK – Black SV – Silver WH – White | N/A |
|
![]() | ![]() | Recessed | BK – Black SV – Silver WH – White | N/A |
|
![]() | ![]() | Recessed | BK – Black SV – Silver WH – White | N/A |
|
![]() | ![]() | Surface | BK – Black SV – Silver WH – White | N/A |
Driver Part Number | Product Description | Input Voltage | Output Voltage | Dimming |
AC – 24VDC – CV Constant Voltage Drivers |
||||
CV 120-277V, 60W, 24VDC, 0-10V Dimming, with J-Box | 120-277V | 24VDC | 0-10V Dimming |
|
CV 120-277V, 100W, 24VDC, 0-10V Dimming, with J-Box | 120-277V | 24VDC | 0-10V Dimming |
|
CV 120-277V, 25W, 24VDC, 0-10V Dimming, no J-Box | 120-277V | 24VDC | 0-10V Dimming |
|
CV 120-277V, 60W, 24VDC, 0-10V Dimming, AO Power Range: 6-60W, no J-Box | 120-277V | 24VDC | 0-10V Dimming |
|
CV 120-277V, 100W, 24VDC, 0-10V Dimming, AO Power Range: 10-100W, no J-Box | 120-277V | 24VDC | 0-10V Dimming |
|
HLG – 24VDC, 36VDC, 48VDC – CV Constant Voltage Drivers |
||||
24VDC 1.67A Dimmable LED Driver IP67, PFC, Metal Case Class 2 | 120-277V | 24VDC | 0-10V Dimming |
|
36VDC 1.12A Dimmable LED Driver IP67, PFC, Metal Case Class 2 | 120-277V | 36VDC | 0-10V Dimming |
|
48VDC 0.84A Dimmable LED Driver IP67, PFC, Metal Case Class 2 | 120-277V | 48VDC | 0-10V Dimming |
|
24VDC 2.5A Dimmable LED Driver IP67, PFC, Metal Case Class 2 | 120-277V | 24VDC | 0-10V Dimming |
|
36VDC 1.7A Dimmable LED Driver IP67, PFC, Metal Case Class 2 | 120-277V | 36VDC | 0-10V Dimming |
|
48VDC 1.3A Dimmable LED Driver IP67, PFC, Metal Case Class 2 | 120-277V | 48VDC | 0-10V Dimming |
|
24VDC 4A Dimmable LED Driver IP67, PFC, Metal Case Class 2 | 120-277V | 24VDC | 0-10V Dimming |
|
36VDC 2.65A Dimmable LED Driver IP67, PFC, Metal Case Class 2 | 120-277V | 36VDC | 0-10V Dimming |
|
48VDC 2A Dimmable LED Driver IP67, PFC, Metal Case Class 2 | 120-277V | 48VDC | 0-10V Dimming |
|
24VDC 6.3A Dimmable LED Driver IP67, PFC, Metal Case Class 2 | 120-277V | 24VDC | 0-10V Dimming |
|
36VDC 4.2A Dimmable LED Driver IP67, PFC, Metal Case Class 2 | 120-277V | 36VDC | 0-10V Dimming |
|
48VDC 3.2A Dimmable LED Driver IP67, PFC, Metal Case Class 2 | 120-277V | 48VDC | 0-10V Dimming |
|
24VDC 10A Dimmable LED Driver IP67, PFC, Metal Case Class 2 | 120-277V | 24VDC | 0-10V Dimming |
|
36VDC 6.7A Dimmable LED Driver IP67, PFC, Metal Case Class 2 | 120-277V | 36VDC | 0-10V Dimming |
|
48VDC 5A Dimmable LED Driver IP67, PFC, Metal Case Class 2 | 120-277V | 48VDC | 0-10V Dimming |
|
24VDC 13.34A Dimmable LED Driver IP67, PFC, Metal Case Class 2 | 120-277V | 24VDC | 0-10V Dimming |
|
36VDC 8.9A Dimmable LED Driver IP67, PFC, Metal Case Class 2 | 120-277V | 36VDC | 0-10V Dimming |
|
48VDC 6.7A Dimmable LED Driver IP67, PFC, Metal Case Class 2 | 120-277V | 48VDC | 0-10V Dimming |
|
24VDC 20A Dimmable LED Driver IP67, PFC, Metal Case Class 2 | 120-277V | 24VDC | 0-10V Dimming |
|
36VDC 13.3A Dimmable LED Driver IP67, PFC, Metal Case Class 2 | 120-277V | 36VDC | 0-10V Dimming |
|
48VDC 10A Dimmable LED Driver IP67, PFC, Metal Case Class 2 | 120-277V | 48VDC | 0-10V Dimming |
|
24VDC 25A Dimmable LED Driver IP67, PFC, Metal Case Class 2 | 120-277V | 24VDC | 0-10V Dimming |
|
36VDC 16.7A Dimmable LED Driver IP67, PFC, Metal Case Class 2 | 120-277V | 36VDC | 0-10V Dimming |
|
48VDC 12.5A Dimmable LED Driver IP67, PFC, Metal Case Class 2 | 120-277V | 48VDC | 0-10V Dimming |
|
DRBOX – DRIVER BOX FOR INDOOR USE

T-BAR T-Grid – Mounting Bracket

Product Name | Product Description |
RGB Controllers |
|
RGB LED Strip Controller/Remote |
|
RGBW Controllers |
|
RGBW LED Strip Controller/Remote |
|
TW Controllers |
|
Dual Channel Controller & Remote |
|
Touch Screen Wall Controller |
|
JCP5-GBA-DMX RF Touch Panel |
|
JCP-GBA Wall Mounted Touch Panel |
|
4 Channel Dimmer/Fixture Controller |
|
Casambi 4 Channel CBU-PWM4-4 PWM Dimmer/Fixture Controller for RGBW/RGB or static CCT 4 Strips |
|
K-8000C Manual |






















































































































































































